Таблица кодов ответов
| Код | Описание | Финальный |
|---|---|---|
0 | Операция выполнена успешно | да |
1 | Запрос находится в обработке, повторите обращение позже | нет |
4 | Некорректный формат идентификатора абонента | да |
5 | Абонент или идентификатор не найден | да |
7 | Приём платежей отключён провайдером | да |
8 | Приём платежей временно недоступен по техническим причинам | да |
130 | Работа с указанным сервисом не реализована | да |
153 | Платёж передан на дополнительную проверку | нет |
155 | Приём платежей по сервису запрещён | да |
202 | Ошибка в параметрах запроса | да* |
215 | Операция с таким номером уже зарегистрирована | да |
220 | Недостаточно средств на балансе агента | нет |
241 | Сумма меньше допустимого минимума | да |
242 | Сумма превышает допустимый максимум | да |
250 | Баланс агента не был пополнен | да |
255 | Недопустимое значение дополнительной комиссии | нет |
300 | Прочая ошибка | да |
Особое правило для кода 202
При первичном обращении код 202 считается финальным.
Если же pay-запрос уже находится во временном статусе (например, 1, 153, 220 или 255) и при повторе тело запроса было изменено некорректно - процессинг может вернуть 202, однако исходная операция продолжит обработку и позднее получит финальный статус.